Среда обитания

Кормить не будут не только Кавказ…

Кормить не будут не только Кавказ…

 

С 1 января 2013 года в ряде российских регионов начнут выплачивать дополнительное пособие на третьего ребёнка и последующих детей

По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, это новый вид выплаты в дополнение к тем мерам стимулирования рождаемости и социальной поддержки семьи, которые уже действовали.

Далее приводится перечень субъектов РФ, в которых вводится дополнительное пособие, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 года:

Республики – Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Чувашская; края – Алтайский, Камчатский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский; области – Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская, Еврейская автономная; а также Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Некоторые господа, не самым внимательным способом прочитавшие документ, немедленно разобиделись за Северный Кавказ. Желающим ознакомиться со статистикой по этому вопросу предлагаю пройти по ссылке http://www.gks.ru/free_doc/2012/demo/edn11-12.htm.

Сразу становится понятно, что не только и не столько национальный вопрос главенствовал при вынесении этого решения правительством РФ. Ну, хотя бы потому, что в списке российских регионов с преобладанием русского населения мы никак не находим Красноярского и Краснодарского края, Иркутской и Астраханской области. Нет в этом списке Татарстана и Башкортостана, Удмуртии и Калмыкии. Ненцам и «ямальцам», а также якутам, хантам, манси, алтайцам, чукчам и тувинцам там тоже места не нашлось. За них мы почему-то не обижаемся. Хотя можно было бы и продемонстрировать объективность. Согласно статистическим данным в этих регионах, как и на Кавказе, демографическая ситуация «в плюсе».

Так в чем же логика законодателя?

Исходя из статистики, делаем вывод, что хуже всего с воспроизводством населения обстоят дела в Псковской и Тульской областях. А «передовики» и кузнецы-демографы обосновались в Чечне и (не поверите!) – в Тыве.

С другой стороны в Адыгее дела обстоят хуже, чем в Омской области, а пособие, меж тем, дают омичам, и не дают адыгейцам. Но если копать слишком глубоко, есть риск закопаться в политических нюансах. К примеру, возникает вопрос, почему наши представители в Федеральном Собрании не бьются за интересы своих избирателей. Или лишние несколько тысяч на ребенка не сделали бы его рацион более полноценным, а возможность оплатить образовательные расходы более реальными? А с другой стороны, видно, наши «слуги народные» в системе предпочтений принесли интересы людей в жертву каким-то иным, более актуальным для них льготам.

А поскольку в нашей стране и любят, и рожают не благодаря чему-то, а вопреки всему, то и никакое пособие или его отсутствие не заставит настоящую мать отказаться от рождения ребенка. Сама останется голодной, но ребенку даст кусок. Другой вопрос, что потом его не смогут призвать в армию по недостаточности веса. Но это уже проблема государства.

А на Кавказе, как рожали, так и будут рожать детей. Слава богу, порукой тому еще живые семейные традиции и ценности. И скотину держать, и выращивать овощи-фрукты в качестве добавки к зарплате будут. И это будет их личной заслугой, а не господдержкой. Это относится как к кавказцам, так и к русским, которые попадают в равные условия по месту проживания. Хотя могли бы и побороться наши избранники за наши интересы. Или они не в курсе, что на Кавказе самые низкие по стране зарплаты? Или они не знают, что на Кавказе очень много тех, кто живет, мягко говоря, очень скромно. И русских, и не русских россиян.

Государство не перехитрить?

Я спросила у компетентного работника из министерства соцзащиты, пожелавшего остаться инкогнито, как обстоят дела с пособием на третьего и последующих детей в Кабардино-Балкарии. Оказалось, что в республике предусмотрены некоторые меры социальной поддержки регионального характера: небольшие компенсации по коммунальным платежам, жилищный сертификат на 250 тысяч рублей, который дается при рождении 5 ребенка. Кроме того, ответственный работник сообщил, что попытки выезда в соседние регионы для рождения детей с целью получения «тамошних» пособий ничего не дают, поскольку пособия оформляются и получаются по месту постоянной регистрации родителей.

Этот процесс отслеживается и контролируется, чтобы не было дублирующих выплат. А уж Москва-то и подавно «жестко отсекает» всех временно проживающих на ее территории от московских «благ». Зато есть категория «граждан мира», которые являются одними из самых активных получателей разного рода социальных пособий, как рассказала одна работница Сбербанка. Они не сеют и не пашут, не служат в армии, но активно трудятся над улучшением демографической ситуации. А «копеечку на ребеночка» получают и от государства, и от нас с вами.

Опять же, если вы москвич или, к примеру, петербуржец, постоянно проживающий в этих не самых удобных для жизни городах, то неважна ваша национальность: пособие вы будете получать в установленном порядке.

И наконец, хотелось бы сказать, что лично мне в таком законе видится некая дискриминация. Нет, не по национальному признаку. Просто дискриминация. Нарушение прав. И очень хочется услышать гневный голос правозащитников, поднятый в защиту мамок. Или этот пункт не значится в списке их «тем»? Нелогично.

Правда, наше правительство, как это уже бывало, спрячется за слова «дополнительное пособие». Но тем интереснее побороться профессионалам – правозащитникам. Или? Как говорят у них, в Одессе.

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА, БРАКОВ, РАЗВОДОВ

за январь – ноябрь 2012 года

                                 
                                 
Таблица 1.3(аналитическая) На 1000 населения Число разводов на 1000 браков
Родившихся 2012 г. в  %  к 2011 г. Умерших 2012 г. в  %  к 2011 г. Естественный прирост, убыль (-) Браков 2012 г. в  %  к 2011 г. Разводов 2012 г. в  %  к 2011 г.
 2012 г.   2011 г.  2012 г.   2011 г.  2012 г.   2011 г.  2012 г.   2011 г.  2012 г.   2011 г.  2012 г.   2011 г.
Российская Федерация 13,3 12,5 106,4 13,3 13,5 98,5 0,04 -1,0 8,6 9,2 93,5 4,5 4,7 95,7 525 508
Центральный федеральный округ 11,5 10,7 107,5 13,9 14,0 99,3 -2,4 -3,3 8,2 8,9 92,1 4,3 4,5 95,6 525 508
Белгородская область 11,7 11,0 106,4 14,1 14,1 100,0 -2,4 -3,1 8,3 9,8 84,7 4,5 4,5 100,0 546 459
Брянская область 11,5 10,9 105,5 16,2 16,1 100,6 -4,7 -5,2 8,1 9,3 87,1 4,3 5,1 84,3 535 554
Владимирская область 11,6 10,8 107,4 16,6 17,2 96,5 -5,0 -6,4 8,2 9,0 91,1 4,5 4,7 95,7 552 521
Воронежская область 11,0 10,2 107,8 15,6 16,0 97,5 -4,6 -5,8 7,9 9,1 86,8 4,7 5,0 94,0 598 550
Ивановская область 11,1 10,4 106,7 16,8 17,0 98,8 -5,7 -6,6 8,0 8,1 98,8 4,4 4,5 97,8 547 561
Калужская область 11,9 10,8 110,2 15,7 15,5 101,3 -3,8 -4,7 8,1 8,7 93,1 5,0 5,0 100,0 610 576
Костромская область 12,9 12,3 104,9 16,0 16,6 96,4 -3,1 -4,3 9,2 9,9 92,9 4,8 4,7 102,1 523 475
Курская область 12,0 11,6 103,4 16,6 16,9 98,2 -4,6 -5,3 8,4 9,3 90,3 5,0 5,2 96,2 595 555
Липецкая область 11,8 10,7 110,3 15,3 15,2 100,7 -3,5 -4,5 8,4 9,4 89,4 4,4 4,7 93,6 526 501
Московская область1) 12,0 11,1 108,1 14,3 14,4 99,3 -2,3 -3,3 8,6 9,0 95,6 4,7 4,9 95,9 543 545
Орловская область 11,2 10,5 106,7 16,3 16,3 100,0 -5,1 -5,8 7,8 9,1 85,7 4,8 4,8 100,0 619 521
Рязанская область 10,8 10,2 105,9 16,4 16,5 99,4 -5,6 -6,3 8,0 8,9 89,9 3,6 4,5 80,0 451 497
Смоленская область 10,6 10,5 101,0 16,7 16,8 99,4 -6,1 -6,3 8,3 9,1 91,2 5,1 5,2 98,1 612 569
Тамбовская область 9,7 9,3 104,3 16,2 16,5 98,2 -6,5 -7,2 7,4 8,1 91,4 4,3 4,2 102,4 578 517
Тверская область 11,6 11,0 105,5 18,2 18,8 96,8 -6,6 -7,8 8,4 9,2 91,3 4,8 4,9 98,0 573 525
Тульская область 10,2 9,5 107,4 17,7 17,8 99,4 -7,5 -8,3 7,6 8,6 88,4 4,5 4,7 95,7 591 548
Ярославская область 12,0 11,2 107,1 15,9 15,9 100,0 -3,9 -4,7 9,0 9,3 96,8 4,7 4,8 97,9 523 519
г.Москва1) 11,4 10,7 106,5 9,8 9,7 101,0 1,6 1,0 7,9 8,5 92,9 3,6 3,8 94,7 450 451
Северо-Западный федеральный округ 12,2 11,5 106,1 13,7 14,0 97,9 -1,5 -2,5 9,3 9,7 95,9 5,0 5,1 98,0 532 524
Республика Карелия 12,6 12,1 104,1 15,3 14,8 103,4 -2,7 -2,7 8,9 9,5 93,7 4,7 5,0 94,0 528 528
Республика Коми 14,0 13,0 107,7 12,2 12,4 98,4 1,8 0,6 8,7 10,0 87,0 5,3 5,3 100,0 610 528
Архангельская область 12,8 12,1 105,8 13,6 13,9 97,8 -0,8 -1,8 8,0 9,4 85,1 4,9 5,1 96,1 606 540
Hенецкий авт.округ 17,6 15,1 116,6 10,3 10,5 98,1 7,3 4,6 7,7 8,1 95,1 4,7 5,2 90,4 605 642
Вологодская область 14,0 12,9 108,5 15,0 15,8 94,9 -1,0 -2,9 8,9 9,3 95,7 4,7 4,3 109,3 527 467
Калининградская область 12,4 11,8 105,1 13,2 13,3 99,2 -0,8 -1,5 9,7 9,6 101,0 5,5 5,7 96,5 571 596
Ленинградская область 9,1 8,7 104,6 14,7 15,0 98,0 -5,6 -6,3 6,2 6,6 93,9 4,6 4,7 97,9 738 720
Мурманская область 11,8 11,4 103,5 11,3 11,5 98,3 0,5 -0,1 9,1 9,6 94,8 6,0 6,3 95,2 666 660
Новгородская область 11,8 11,1 106,3 17,8 18,5 96,2 -6,0 -7,4 9,3 9,9 93,9 5,0 4,9 102,0 534 497
Псковская область 11,0 10,5 104,8 19,4 19,5 99,5 -8,4 -9,0 8,4 9,2 91,3 4,6 4,7 97,9 551 517
г.Санкт-Петербург 12,6 11,6 108,6 12,4 12,6 98,4 0,2 -1,0 11,1 11,1 100,0 4,9 5,1 96,1 444 462
Южный федеральный округ 12,6 11,8 106,8 13,4 13,8 97,1 -0,8 -2,0 8,3 9,1 91,2 4,4 4,7 93,6 530 522
Республика Адыгея 12,9 12,5 103,2 13,4 13,8 97,1 -0,5 -1,3 7,7 8,3 92,8 4,0 4,2 95,2 514 505
Республика Калмыкия 15,0 14,5 103,4 9,9 10,1 98,0 5,1 4,4 7,5 8,0 93,8 4,2 4,4 95,5 554 547
Краснодарский край 13,1 12,2 107,4 13,2 13,6 97,1 -0,1 -1,4 8,7 9,6 90,6 4,7 4,8 97,9 536 496
Астраханская область 15,2 14,2 107,0 12,6 13,0 96,9 2,6 1,2 8,7 9,2 94,6 4,9 5,2 94,2 565 568
Волгоградская область 11,7 11,1 105,4 13,5 13,9 97,1 -1,8 -2,8 8,0 8,4 95,2 4,4 4,6 95,7 554 547
Ростовская область 11,8 10,9 108,3 14,0 14,3 97,9 -2,2 -3,4 8,0 8,9 89,9 4,0 4,7 85,1 496 531
Северо-Кавказский федеральный округ 17,4 17,2 101,2 8,2 8,4 97,6 9,2 8,8 7,3 8,0 91,3 2,5 2,6 96,2 347 318
Республика Дагестан 18,9 17,9 105,6 5,5 5,5 100,0 13,4 12,4 7,5 7,8 96,2 1,6 1,5 106,7 207 194
Республика Ингушетия 22,6 25,8 87,6 3,6 3,9 92,3 19,0 21,9 5,4 6,7 80,6 0,9 0,9 100,0 164 130
Кабардино-Балкарская Республика 16,1 15,0 107,3 9,1 9,5 95,8 7,0 5,5 7,8 8,4 92,9 3,0 3,0 100,0 385 362
Карачаево-Черкесская Республика 13,6 13,1 103,8 9,7 9,8 99,0 3,9 3,3 7,0 7,5 93,3 3,5 3,5 100,0 499 467
Республика Северная Осетия- Алания 15,2 14,5 104,8 10,6 10,7 99,1 4,6 3,8 6,8 7,4 91,9 2,8 2,7 103,7 409 366
Чеченская Республика 26,2 28,9 90,7 5,4 5,2 103,8 20,8 23,7 6,7 8,7 77,0 0,9 1,0 90,0 131 109
Ставропольский край 12,6 11,8 106,8 12,0 12,4 96,8 0,6 -0,6 7,5 8,2 91,5 4,2 4,3 97,7 556 522
Приволжский федеральный округ 13,3 12,4 107,3 13,9 14,4 96,5 -0,6 -2,0 8,5 9,1 93,4 4,3 4,4 97,7 507 484
Республика Башкортостан 14,5 13,7 105,8 13,2 13,4 98,5 1,3 0,3 8,5 9,2 92,4 4,4 4,4 100,0 520 479
Республика Марий Эл 14,5 13,1 110,7 13,7 14,2 96,5 0,8 -1,1 8,1 9,2 88,0 4,0 4,1 97,6 496 445
Республика Мордовия 10,0 9,5 105,3 14,5 14,9 97,3 -4,5 -5,4 7,6 8,1 93,8 3,8 3,6 105,6 501 448
Республика Татарстан(Татарстан) 14,6 13,3 109,8 12,1 12,5 96,8 2,5 0,8 8,8 9,4 93,6 3,3 3,9 84,6 381 415
Удмуртская Республика 15,3 14,3 107,0 12,8 13,5 94,8 2,5 0,8 8,4 9,4 89,4 3,7 3,8 97,4 444 405
Чувашская Республика(Чувашия) 14,0 12,9 108,5 13,3 13,6 97,8 0,7 -0,7 7,6 8,6 88,4 3,5 3,6 97,2 466 414
Пермский край 14,9 14,0 106,4 14,2 14,8 95,9 0,7 -0,8 8,8 9,7 90,7 4,3 4,3 100,0 495 442
Кировская область 12,8 11,9 107,6 15,5 15,9 97,5 -2,7 -4,0 8,3 8,9 93,3 4,5 4,5 100,0 545 506
Hижегородская область 11,9 11,0 108,2 16,0 16,6 96,4 -4,1 -5,6 8,5 8,9 95,5 4,5 4,7 95,7 537 528
Оренбургская область 14,8 13,8 107,2 14,1 14,3 98,6 0,7 -0,5 9,0 9,5 94,7 5,1 5,1 100,0 565 544
Пензенская область 10,9 10,1 107,9 14,8 15,3 96,7 -3,9 -5,2 8,1 8,6 94,2 4,6 4,8 95,8 561 558
Самарская область 12,2 11,4 107,0 13,9 14,5 95,9 -1,7 -3,1 9,0 9,6 93,8 4,8 4,9 98,0 533 511
Саратовская область 11,4 10,6 107,5 14,3 14,6 97,9 -2,9 -4,0 8,0 8,5 94,1 4,7 4,7 100,0 589 549
Ульяновская область 11,4 10,7 106,5 14,1 15,0 94,0 -2,7 -4,3 8,7 9,1 95,6 4,5 4,7 95,7 517 521
Уральский федеральный округ 15,1 14,2 106,3 12,6 12,8 98,4 2,5 1,4 9,4 10,1 93,1 5,4 5,5 98,2 578 551
Курганская область 14,0 12,8 109,4 15,9 15,7 101,3 -1,9 -2,9 9,3 9,2 101,1 5,3 5,2 101,9 573 567
Свердловская область 14,3 13,5 105,9 13,9 14,2 97,9 0,4 -0,7 9,2 9,8 93,9 4,9 5,1 96,1 537 517
Тюменская область 17,2 16,1 106,8 8,4 8,6 97,7 8,8 7,5 10,2 11,2 91,1 6,0 6,3 95,2 589 564
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 17,7 16,4 107,9 6,3 6,6 95,5 11,4 9,8 10,6 11,9 89,1 6,6 7,1 93,0 623 601
Ямало-Hенецкий авт.округ 16,6 15,5 107,1 5,3 5,5 96,4 11,3 10,0 9,7 10,2 95,1 6,3 6,6 95,5 647 647
Челябинская область 14,4 13,6 105,9 14,2 14,3 99,3 0,2 -0,7 8,8 9,5 92,6 5,4 5,4 100,0 619 575
Сибирский федеральный округ 15,0 14,1 106,4 13,6 13,8 98,6 1,4 0,3 9,1 9,5 95,8 5,0 5,2 96,2 555 542
Республика Алтай 22,5 22,5 100,0 11,6 12,4 93,5 10,9 10,1 10,6 11,6 91,4 4,9 5,6 87,5 465 482
Республика Бурятия 17,4 16,8 103,6 12,4 12,6 98,4 5,0 4,2 7,9 9,0 87,8 4,2 4,3 97,7 533 478
Республика Тыва 26,8 27,2 98,5 11,1 11,0 100,9 15,7 16,2 6,2 7,1 87,3 1,9 2,2 86,4 314 315
Республика Хакасия 16,1 15,1 106,6 13,3 13,5 98,5 2,8 1,6 8,9 9,9 89,9 5,0 5,2 96,2 566 526
Алтайский край 13,7 12,7 107,9 14,5 14,6 99,3 -0,8 -1,9 8,9 9,0 98,9 5,2 5,3 98,1 580 586
Забайкальский край 16,2 15,5 104,5 13,1 13,3 98,5 3,1 2,2 8,5 9,5 89,5 5,1 5,0 102,0 598 526
Красноярский край 14,5 13,5 107,4 13,0 13,2 98,5 1,5 0,3 9,3 10,0 93,0 4,3 4,5 95,6 462 453
Иркутская область 16,0 15,3 104,6 13,9 14,0 99,3 2,1 1,3 8,6 9,4 91,5 5,9 6,2 95,2 686 655
Кемеровская область 13,8 12,7 108,7 15,0 15,6 96,2 -1,2 -2,9 8,8 9,0 97,8 5,2 5,3 98,1 589 596
Новосибирская область 13,9 13,1 106,1 13,6 13,7 99,3 0,3 -0,6 10,1 10,1 100,0 5,4 5,3 101,9 532 530
Омская область 15,0 13,5 111,1 13,7 13,6 100,7 1,3 -0,1 9,5 10,0 95,0 5,0 4,9 102,0 520 490
Томская область 13,6 13,0 104,6 11,9 12,3 96,7 1,7 0,7 9,1 9,4 96,8 5,0 5,5 90,9 553 588
Дальневосточный федеральный округ 13,9 13,2 105,3 13,1 13,5 97,0 0,8 -0,3 9,3 9,7 95,9 5,5 5,8 94,8 596 593
Республика Саха (Якутия) 17,6 17,0 103,5 9,3 9,3 100,0 8,3 7,7 7,8 8,9 87,6 4,5 5,0 90,0 575 560
Камчатский край 13,1 12,4 105,6 11,6 12,1 95,9 1,5 0,3 9,9 10,5 94,3 7,0 6,9 101,4 706 661
Приморский край 12,6 11,9 105,9 13,8 14,1 97,9 -1,2 -2,2 9,5 9,8 96,9 5,1 5,3 96,2 537 544
Хабаровский край 13,7 12,9 106,2 13,6 14,6 93,2 0,1 -1,7 9,9 10,1 98,0 5,9 6,0 98,3 603 592
Амурская область 14,4 13,5 106,7 14,8 14,8 100,0 -0,4 -1,3 9,2 9,9 92,9 5,7 6,2 91,9 622 620
Магаданская область 12,5 11,6 107,8 12,6 13,0 96,9 -0,1 -1,4 9,6 9,4 102,1 6,8 7,0 97,1 708 747
Сахалинская область 12,8 11,9 107,6 13,9 14,2 97,9 -1,1 -2,3 9,4 9,8 95,9 6,4 6,8 94,1 680 690
Еврейская автономная область 14,0 13,9 100,7 15,3 15,0 102,0 -1,3 -1,1 8,5 8,6 98,8 4,9 5,1 96,1 578 595
Чукотский авт.округ 14,1 13,6 103,7 11,5 11,4 100,9 2,6 2,2 8,3 7,6 109,2 6,2 6,0 103,3 755 787
1) Данные по городу федерального значения Москве и Московской области приводятся с учетом изменения их границы с 1 июля 2012г. в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ. В целях сопоставимости данные за предыдущие периоды пересчитаны с учетом изменения границ г.Москвы и Московской области.
Автор: Марина Богомолова
подписаться на канал
Комментарии 1
  • Это явное разделение российских граждан по кастовому признаку. Мусульмане и их республики в сторону, а москвичи и титульные в калачный ряд, со всеми вытекающими из этого преференциями. Да, действительно, лозунг фашистов "Хватит кормить Кавказ", а за одно и кавказских детей вполне взят на вооружение гос органами РФ.
    (4056)
    16 января'2013 в 15:40